当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年7月23日云南、浙江、重庆、新疆豆粕价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-07-24 16:11:28 来源:互联网

2019年7月23日据统计云南、浙江、重庆、新疆豆粕价格行情,单位:元/吨

新疆 巩留县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3430.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3300.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3350.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3342.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3350.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3320.00 元/吨

新疆 石河子市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3340.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3300.00 元/吨

新疆 奎屯市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3429.00 元/吨

新疆 伊宁县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3350.00 元/吨

新疆 巩留县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3430.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3350.00 元/吨

新疆 米东区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3350.00 元/吨

云南省 寻甸县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

云南省 陆良县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

云南省 宣威市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3120.00 元/吨

云南省 宣威市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3800.00 元/吨

云南省 西山区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3030.00 元/吨

云南省 富民县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3090.00 元/吨

云南省 安宁市 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

云南省 禄丰县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3180.00 元/吨

云南省 寻甸县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

浙江省 路桥区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 2894.00 元/吨

浙江省 象山县 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 2766.00 元/吨

浙江省 普陀区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 2760.00 元/吨

浙江省 江干区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3000.00 元/吨

重庆市 黔江区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3125.00 元/吨

重庆市 涪陵区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 2980.00 元/吨

重庆市 渝中区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 2900.00 元/吨

重庆市 合川区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3100.00 元/吨

重庆市 合川区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3380.00 元/吨

重庆市 黔江区 豆粕价格 7月23日 43%蛋白 3059.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行