当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年4月26日云南、新疆、浙江、天津玉米价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-05-09 10:04:20 来源:互联网

2019年4月26日据统计云南、新疆、浙江、天津玉米价格行情,单位:元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 4月26日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 4月26日 15%水分 1650.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 4月26日 15%水分 1820.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 4月26日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 4月26日 15%水分 1770.00 元/吨

新疆 伊宁市 玉米价格 4月26日 15%水分 1660.00 元/吨

新疆 石河子市 玉米价格 4月26日 15%水分 1680.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 4月26日 15%水分 1600.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 4月26日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 4月26日 15%水分 1650.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 4月26日 15%水分 1830.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 4月26日 15%水分 2000.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 4月26日 15%水分 1940.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 4月26日 15%水分 1920.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 4月26日 15%水分 2050.00 元/吨

重庆市 沙坪坝区 玉米价格 4月26日 15%水分 2070.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行