2018年9月21日,国家市场监督管理总局官网通报危险化学品包装物产品质量国家监督抽查结果,有17批次产品不符合标准的规定。 据通报,2018年第3批,共抽查了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、甘肃、新疆等20个省、自治区、直辖市94家企业生产的94批次危险化学品包装物产品。 本次抽查依据GB/T 325.1-2008《包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求》、GB/T 16473-1996《黄磷包装》、GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》、GB/T 15170-2007《工业用薄钢板圆罐》、BB/T 0019-2013《包装容器 方罐与扁圆罐》、BB/T 0064-2013《包装容器 钢质手提罐》、GB 13042-2008《包装容器 铁质气雾罐》、GB/T 25164-2010《包装容器 25.4mm口径铝气雾罐》等标准的要求,对危险化学品包装物产品的气密试验/气密性能,液压试验/耐液压性/液压性能,跌落试验/耐跌落性,堆码试验/耐堆码性/堆码性能,提梁(环)强度/提梁、提环强度试验/提环拉力试验/提手拉力,尺寸及偏差,内涂层完整性(电流值),耐压要求,爆破压力,变形压力,罐口接触高度,罐口内径, 罐口外径,焊缝补涂完整性等14个项目进行了检验。 抽查发现有17批次产品不符合标准的规定,涉及到跌落试验、耐跌落性、液压试验、气密试验、气密性能、罐口接触高度项目。
危险化学品包装物产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京文芳魁星工贸有限公司 | 北京市 | 18L钢提桶 | T型 1类 | 2018-06-10/20180610 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
2 | 北京市固特丽制桶有限公司 | 北京市 | 20L钢提桶 | 20L 1类 I级 T型 | 2018-06-14/20180614 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
3 | 天津富东制罐有限公司 | 天津市 | 钢提桶 | 20L | 2018-7-3/20180703 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
4 | 石家庄市栾城区金盾制桶有限公司 | 河北省 | 闭口钢桶 | φ560×900(mm) 200L | 2018年6月10日 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
5 | 蠡县华业精细化工有限公司 | 河北省 | 气雾罐(普通罐) | φ25.4mm | 2018.5.6 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
6 | 石家庄冀恒源金属包装有限公司 | 河北省 | 方罐 | 4L | 2018年3月15日 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
7 | 河北金虹金属包装有限公司 | 河北省 | 工业用薄钢板圆罐 | 1L | 2018.6.12 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
8 | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省 | 钢桶 | 208L | 2018-05-20 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
9 | 大连红塔制罐厂 | 辽宁省 | 工业用薄钢板圆罐 | 1L | 2018-05-20 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
10 | 大连昌远包装容器有限公司 | 辽宁省 | 钢提桶 | 18L | 2018-05-10 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
11 | 大连双盈桶业有限公司 | 辽宁省 | 钢桶(开口) | 200L | 2018-01-13 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
12 | 上海炼兴实业有限公司金属容器制品分公司 | 上海市 | 闭口钢桶 | 208升 | 2018.5.24 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
13 | 宜兴市双峰制罐厂 | 江苏省 | 工业用薄钢板圆罐 | 5类S型 0.95L | 2018-06-18 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
14 | 苏州市海润容器制造厂 | 江苏省 | 钢桶(危险化学品包装物 容器) | 208L 开口 Ⅱ级 | 2018年6月5日/20180603 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
15 | 泰兴市天亿铁罐制造有限公司 | 江苏省 | 钢提桶(全开口) | 20L T型 1类 | 2018-06-25 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
16 | 南通制桶厂有限公司 | 江苏省 | 钢桶(闭口) | 200L(560×890)mm | 2018年6月11日/321105 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
17 | 宜兴市太华镇金属五金厂(普通合伙) | 江苏省 | 方罐 | 2L | 2018-05-20 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
18 | 苏州新区枫桥制罐有限公司 | 江苏省 | 钢提桶 | 20L 4类 S型 | 2018-06-26 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
19 | 苏州华源控股股份有限公司 | 江苏省 | 工业用薄钢板圆罐 | 1L 4类 S型 | 2018-04-29 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
20 | 扬州耐盾桶业有限公司 | 江苏省 | 钢桶(闭口) | 208L φ571.5mm 高度:896mm | 2018年6月26日/ND1806261 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
21 | 宿迁市三石包装容器有限公司 | 江苏省 | 钢桶(闭口) | 200L φ560,高度:895mm | 2018年5月10日/20180510 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
22 | 苏州市吴氏制桶有限公司 | 江苏省 | 钢桶 | 闭口 208L | 2018-06-26 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
23 | 常州市武进伟业制罐有限公司 | 江苏省 | 钢提桶 | 1类T型 20L | 2018-06-15 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
24 | 江阴市浩立金属制品有限公司 | 江苏省 | 钢提桶 | 1类T型 20L | 2018-06-19 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
25 | 杭州三江印铁制罐有限公司 | 浙江省 | 气雾罐 | (Φ65*160)mm | 2018.6.8 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
26 | 杭州奇顺金属制品有限公司 | 浙江省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 200L | 2018-06 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
27 | 浙江东成印业有限公司 | 浙江省 | 危险化学品包装物容器(气雾罐) | Ф65×138mm(300g) | 2018.6.25 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
28 | 杭州雄盛制桶有限公司 | 浙江省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 200L | 2018-03 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
29 | 杭州中粮美特容器有限公司 | 浙江省 | 300ml(65*126)气雾剂罐(内涂)514368 | 207.5/211/209*415 | 2018.6.24 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
30 | 格瑞夫(宁波)包装有限公司 | 浙江省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 闭口I级 216.5L | 2018-06-15 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
31 | 浙江赛邦印铁制罐有限公司 | 浙江省 | 铁质气雾罐 | 口径25.4mm铁罐,65mm*101.5mm | 2018.5 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
32 | 衢州市巨鼎化工有限公司 | 浙江省 | 钢桶(闭口Ⅰ级) | 200L | 2018-06-20 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
33 | 杭州诺安制桶有限公司 | 浙江省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-06-11 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
34 | 爱沃实业(杭州)有限公司 | 浙江省 | Gev爽身粉1623(气雾罐) | (Ф65×107)mm | 2018.5.11 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
35 | 安徽宏泰印铁制罐有限公司 | 安徽省 | 钢提桶 | 20L | 2018-06-12 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
36 | 安庆市曙光包装有限责任公司 | 安徽省 | 钢桶 | φ395×560mm(注:60L) | 2018-06-03 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
37 | 福建三江包装有限公司 | 福建省 | 钢提桶 | 18L T型 | 2018-06-19/79060 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
38 | 九江文冰制罐有限公司 | 江西省 | 钢提桶 | 18L,T型,I类 | 2018-06-09 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
39 | 烟台华伟金属制罐有限公司 | 山东省 | 钢提桶(危险化学品包装物) | 20L | 2018-06-23 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
40 | 济南晨炬工贸有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-06-12 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
41 | 济南华卓节能科技有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-07-05 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
42 | 平原泰达包装容器制桶有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-07-08 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
43 | 章丘市实达包装有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-06-21 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
44 | 淄博宝山制桶厂 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018.5.6 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
45 | 威海市泰源制罐有限公司 | 山东省 | 钢提桶(危险化学品包装) | 20L | 2018-06-20 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
46 | 桓台县成岳桶业有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-07-01 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
47 | 聊城市长城精细化工厂有限公司 | 山东省 | 气雾罐(铁罐)(危险化学品包装物) | φ25.4mm | 2018-06-25 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
48 | 淄博齐鲁包装制品有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-03-08 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
49 | 淄博海龙金属制品有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-06-07 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
50 | 淄博一淼工贸有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 200L | 2018-07-06 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
51 | 山东省博兴县鑫艳宝厨具制桶厂 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 208L | 2018-06-27 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
52 | 新郑市丰源制罐有限公司 | 河南省 | 钢提桶 | 20L | 2018-06-27 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
53 | 河南德隆制罐有限公司 | 河南省 | 钢提桶 | 20L | 2018-05-10 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
54 | 武汉百事得包装有限责任公司 | 湖北省 | 钢提桶 | 18L | 2018-06-14 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
55 | 衡阳市迪伟包装有限公司 | 湖南省 | 全开口钢桶 | 25L | 20180607 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
56 | 湘江涂料科技有限公司 | 湖南省 | 工业用薄钢板圆罐 | 1L | 20180530 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
57 | 广州市恒宇印铁制罐有限公司 | 广东省 | 铁制气雾罐 | 25.4mm口径 400ml | 2018.05.23 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
58 | 深圳市恒辉化工科技有限公司 | 广东省 | 钢提桶 | 18L | 2018-06-21 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
59 | 广州市基海制桶有限公司 | 广东省 | 闭口钢桶 | 208L | 2018.6.12 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
60 | 佛山市南海赛邦印铁制罐有限公司 | 广东省 | 铁质气雾罐(普通罐) | 60*145mm | 2018/04/14 ,1804100028 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
61 | 岩谷气具(珠海)有限公司 | 广东省 | 铁质气雾罐 | 65mm | 2018年06月10日 | 合格 | 广州质量监督检测研究院 | |
62 | 重庆壮泰包装有限公司 | 重庆市 | 钢提桶 | 20L | 2018-6-11 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
63 | 重庆三峡金属制品公司 | 重庆市 | 工业用薄钢板圆罐 | 3L | 2018-06-14 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
64 | 重庆康达机械(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 闭口钢桶 | 200L | 2018-05-17 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
65 | 重庆九龙制罐厂 | 重庆市 | 方罐 | 3L | 2018-06-05 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
66 | 杰富意金属容器(重庆)有限公司 | 重庆市 | 闭口钢桶 | 216.5L | 2018-06-05 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
67 | 四川纳菲特电子科技有限公司 | 四川省 | 钢桶(闭口钢桶) | 200L | 2018-06-08 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
68 | 华源印铁制罐(成都)有限公司 | 四川省 | 钢提桶(大开口) | Ⅱ级 20L T型 2类 | 2018.5.20 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
69 | 自贡市鑫大金属容器制造有限公司 | 四川省 | 钢桶(闭口钢桶) | 200L | 2018年6月13日 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
70 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 云南省 | 钢桶(镀锌) | 45L | 2018.02/01 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
71 | 昆明隆光工贸有限公司 | 云南省 | 工业用薄钢板圆罐 | 14L | 2018.6.13 | 合格 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) | |
72 | 兰州昆仑桶业有限公司 | 甘肃省 | 钢桶 | 200L | 2018-06-28/20180628 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
73 | 新疆新投康佳股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 钢桶(闭口钢桶) | 200L | 2018-06-20 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
74 | 新疆紫光永利精细化工有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 钢桶 | φ385×585(mm) 68L | 2018.06/IA2/X65/S/18CN/650301PI:002 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
75 | 新疆远兴机械制造有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 全开口钢桶 | 200L | 2018-05-16/650171 PI:03 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
76 | 新疆中收机械安装工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 闭口钢桶 | 200L | 2018-04-20 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
77 | 巴州地势坤工贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 钢桶 | 200L | 2018-06 | 合格 | 甘肃省产品质量监督检验研究院(国家包装产品质量监督检验中心(兰州)) | |
78 | 天津大田包装容器有限公司 | 天津市 | 闭口桶 | 闭口 I级 210L/160kg | 2018.5.31 | 不合格 | 跌落试验 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
79 | 阜城县鼎力金属制品有限公司 | 河北省 | 钢提桶 | 20L | 2018.6.6 | 不合格 | 气密性能,耐跌落性 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
80 | 任丘市宝晟制桶制罐有限公司 | 河北省 | 钢提桶 | 20L Ⅱ级 | 2018.6.6 | 不合格 | 气密性能,耐跌落性 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
81 | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂 | 河北省 | 工业用薄钢板圆罐 | 4L | 2018.6.6 | 不合格 | 跌落试验 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
82 | 天元(营口)气雾剂灌装有限公司 | 辽宁省 | 气雾罐 | φ25.4mm(口径) 65mm(外径)×300mm | 2018.4 | 不合格 | 罐口接触高度 | 广州质量监督检测研究院 |
83 | 宜兴市富泰罐业有限公司 | 江苏省 | 工业用薄钢板圆罐 | 5类S型 3.7L | 2018-06-15 | 不合格 | 跌落试验 | 广州质量监督检测研究院 |
84 | 苏州乔合包装容器有限公司 | 江苏省 | 工业用薄钢板圆罐 | 1L 5类 S型 | 2017-06-10 | 不合格 | 跌落试验 | 广州质量监督检测研究院 |
85 | 山东巴德士化工有限公司 | 山东省 | 钢提桶(危险化学品包装物) | 20L | 2018-6-26 | 不合格 | 气密性能 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
86 | 青岛三盾金属制品有限公司 | 山东省 | 钢提桶(危险化学品包装物) | 20L | 2018-06-23 | 不合格 | 耐跌落性 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
87 | 青岛金华锦工贸有限公司 | 山东省 | 钢桶(危险化学品包装物) | 50L | 2018-06-06 | 不合格 | 跌落试验 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
88 | 江门市江海区长虹彩色印铁制罐厂 | 广东省 | 方罐(危险化学品包装物) | 3L | 2018-05 | 不合格 | 气密试验,液压试验 | 广州质量监督检测研究院 |
89 | 成都市大牛包装制品有限公司 | 四川省 | 钢提桶(大开口) | Ⅱ级 18L T型 1类 | 2018.6.2 | 不合格 | 气密性能 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
90 | 四川晶汇科技有限公司 | 四川省 | 钢提桶 | 20L | 2018年6月10日 | 不合格 | 气密性能,耐跌落性 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
91 | 成都德川友邦印务有限公司 | 四川省 | 钢提桶 | 20L | 2018年6月19日 | 不合格 | 气密性能,耐跌落性 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
92 | 成都美术印刷厂天马彩印制罐厂 | 四川省 | 工业用薄钢板圆罐(大开口) | 1L Ⅱ级 5类 S型 | 2018.6.21 | 不合格 | 跌落试验 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
93 | 成都睿图金属包装有限公司 | 四川省 | 钢提桶 | 20L | 2018年3月10日 | 不合格 | 气密性能,耐跌落性 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
94 | 广汉市三友制桶包装厂 | 四川省 | 钢提桶 | 20L | 2018年6月18日 | 不合格 | 气密性能 | 中国包装科研测试中心(国家包装产品质量监督检验中心(天津)) |
注:按行政区域排序。 |