合格产品信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 检验项目 | 食品类别 |
1 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 0添加蔗糖风味发酵乳 | 100克/袋 | 辉山 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
2 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 红枣风味发酵乳 | 100克/袋 | 辉山 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
3 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 俄式炭烧酸奶 | 180克/袋 | 辉山 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
4 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 辉山纯牛奶 | 240毫升/袋 | 辉山 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
5 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 0添加酸奶 | 100克/杯 | 辉山 | 2019/6/30 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
6 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 风味发酵乳(原味) | 100克/杯 | 辉山 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
7 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 十天风味发酵乳(草莓) | 100克/杯 | 辉山 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
8 | 高家屯 | 义县城关乡高家屯村 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 原料乳(一) | 计量销售 | | 2019/7/1 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
9 | 河夹心 | 义县头台满族乡河夹心村 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 原料乳(二) | 计量销售 | | 2019/7/1 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
10 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区三屯工业区 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁 | 酸牛奶(原味) | 185g/杯 | 益多乐 | 2019/7/1 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
11 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区三屯工业区 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁 | 酸牛奶(蜂蜜草莓) | 185g/杯 | 益多乐 | 2019/7/1 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
12 | 益多乐养殖基地 | 太和区大围子村西山村 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁 | 原料乳 | 计量销售 | 2019/7/1 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
13 | 锦州双八乳业有限公司 | 锦州市太和区凌南西里790-1号 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁 | 巴氏杀菌乳 | 200克/袋 | 双八 | 2019/7/1 | 蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
14 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区凌南西里790-1号 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁 | 蓝莓酸奶 | 185克/杯 | 大双八 | 2019/6/29 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
15 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区凌南西里790-1号 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁 | 风味酸牛奶(原味) | 185克/杯 | 大双八 | 2019/7/1 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
16 | 鞍山市鑫东胜冷饮厂 | 鞍山市千山区大屯镇河东村02号 | 古塔区义博奶站 | 辽宁 | 依格莱尔-巧克力脆皮雪糕 | 65克/袋 | 依格莱尔 | 2019/4/18 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
17 | 陕西西凤酒集团股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 凌河区品正酒行 | 辽宁 | 西凤生态源酿酒(8) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2016/3/10 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
18 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省豪州市古井镇 | 凌河区品正酒行 | 辽宁 | 古井贡酒(红运) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2019/1/11 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
19 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇 | 凌河区冰爽雪糕店 | 辽宁 | 脏脏包雪糕 | 75克/袋 | 富迪食品 | 2019/3/8 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
20 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 凌河区莉鹏食品超市 | 辽宁 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 银鹭 | 2019/2/12 | 蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己 基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 饮料 |
21 | 大森林食品有限公司 | 吉林省吉林市丰满经济开发区四合村二社 | 凌河区冰爽雪糕店 | 辽宁 | 老腊八粥(腊八粥口味冰棍) | 67克/袋 | 红旗 | 2018/8/15 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
22 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 锦州市高新技术产业园区凌南西里13号 | 凌河区品正酒行 | 辽宁 | 道光廿五酒(红梅) | 450ml/瓶 | 图形商标 | 2018/11/6 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
23 | 内蒙古金泰通食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区红星镇同德店村 | 古塔区义博奶站 | 辽宁 | 小宝贝(牛奶口味雪糕) | 68克/支 | 金泰通 | 2019/3/26 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
24 | 海城市南台镇清馨冷饮厂 | 海城市南台镇后柳河村 | 凌河区冰爽雪糕店 | 辽宁 | 大果粒(荔枝口味冰棍) | 58克/袋 | 清馨 | 2019/6/5 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
25 | 唐山市滦南县洼里冷食厂 | 唐山市滦南县洼瓦里村 | 古塔区大红桃便利店 | 辽宁 | 甜玉米(冰棍) | 40克/袋 | 鑫美渏 | 2019/4/17 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
26 | 盘锦盛源海杰冷食有限公司 | 辽宁省盘锦市辽河口生态经济区石新镇 | 古塔区义博奶站 | 辽宁 | 爽(牛奶口味冰棍) | 75克/袋 | 盛源海杰 | 2019/5/21 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
27 | 开原市富康食品有限公司 | 开原市哈大路5号 | 古塔区义博奶站 | 辽宁 | 桔子瓣(桔子口味冰棍) | 80克/袋 | 富康 | 2019/6/7 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
28 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 古塔区义博奶站 | 辽宁 | U佳伙伴(香蕉+橘子口味冰棍) | 75克/袋 | 伟艳美 | 2018/5/5 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
29 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 四川省绵阳市飞云大道中段369号 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 52%vol丰谷V3酒(白酒) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2012/8/10 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
30 | 辽宁道光廿五集团同盛金烧锅有限责任公司 | 锦州市高新技术产业园区凌南西里13号 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 酒中仙(白酒) | 500ml/瓶 | 凌川+图形 | 2018/4/18 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
31 | 河北省衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 衡水老白干(白酒) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2018/8/26 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
32 | 葫芦岛市九江酒业有限责任公司 | 葫芦岛市绥中县西甸子镇 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 九门口(白酒) | 500ml/瓶 | 图形 | 2017/4/18 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
33 | 台安新兴冷饮厂 | 台安县桑林镇本街 | 凌河区冰爽雪糕店 | 辽宁 | 小舌头(冰棍) | 50克/袋 | | 2019/6/21 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
34 | 辽阳县刘二堡经济开发区徐氏冷饮厂 | 辽宁省辽阳市前杜草莓基地陆家草莓采摘园西200米处 | 凌河区冰爽雪糕店 | 辽宁 | 阳光菠萝 | 78克/袋 | | 2019/5/4 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
35 | 锦州市得元冷食品有限公司 | 锦州市锦义街168号 | 凌河区冰爽雪糕店 | 辽宁 | 冰淋呈夏(菠萝味冰棍) | 60克/袋 | 得元 | 2019/6/12 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
36 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省盖州市北环路17号 | 古塔区大红桃便利店 | 辽宁 | 航丰大白梨(冰棍) | 62克/袋 | 航丰 | 2019/6/20 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 冷冻饮品 |
37 | 中国 泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 古塔区华金胜烟酒茶行 | 辽宁 | 瀘州老窖二曲酒 | 500ml/瓶 | 文字+图形 | 2014/1/3 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
38 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 小青花衡水老白干(白酒) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2016/7/27 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
39 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 内蒙古杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 经典壹号河套老窖(白酒) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2016/12/13 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
40 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 锦州市高新技术产业园区凌南西里13号 | 古塔区华金胜烟酒茶行 | 辽宁 | 道光廿五原浆(白酒) | 450ml/瓶 | 图形商标 | 2018/6/13 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
41 | 天津渔阳酒业有限公司 | 天津市蓟县上仓镇 | 锦州市凌河区红日烟酒伟伟食杂店 | 辽宁 | 红星二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 红星 | 2018/10/20 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
42 | 保定恒兴食品有限公司 | 定兴县定易路北侧 | 凌河区莉鹏食品超市 | 辽宁 | 鸡蛋面(花色挂面) | 500g/袋 | 衡星+图案 | 2018/12/1 | 铅(以Pb计) | 粮食加工品 |
43 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 古塔区华金胜烟酒茶行 | 辽宁 | 口子酒(白酒) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2019/4/10 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 酒类 |
44 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区凌南西里790-1号 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁 | 香蕉酸奶 | 185克/杯 | 大双八 | 2019/7/7 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
45 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区凌南西里790-1号 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁 | 小巴鲜鲜牛奶 | 195ml/袋 | 大双八 | 2019/7/8 | 蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
46 | 宋家沟奶站 | 太和区新民乡宋家沟村 | 锦州双八乳业有限公司 | 辽宁 | 原料乳 | 计量销售 | 2019/7/8 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
47 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区三屯工业区 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁 | 酸牛奶(原味) | 185克/杯 | 益多乐 | 2019/7/8 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
48 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁省锦州市太和区三屯工业区 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁 | 纯鲜牛奶 | 200ml/袋 | 益多乐 | 2019/7/8 | 脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
49 | 大围子西山村养殖基地 | 大围子西山村 | 锦州益多乐乳业有限公司 | 辽宁 | 原料乳 | 计量销售 | 2019/7/8 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
50 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 饮奶思源 纯牛奶 | 250ml/盒 | 辉山 | 2019/7/4 | 脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
51 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 纯牛奶(袋装) | 240ml/袋 | 辉山 | 2019/7/4 | 脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
52 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 益生菌·风味发酵乳 | 100克/杯 | 辉山 | 2019/7/6 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
53 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 风味发酵乳 | 100克/杯 | 辉山 | 2019/7/5 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
54 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 优+钙风味发酵乳 | 100克/杯 | 辉山 | 2019/7/6 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
55 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 浓缩酸奶(享受乳此简单) | 180克/袋 | 辉山 | 2019/7/5 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
56 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁省锦州市七里河经济开发区辉山路1号 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 风味发酵乳(天生盐芝担当) | 180克/袋 | 辉山 | 2019/7/6 | 脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺 | 乳制品 |
57 | 高家屯奶站 | 义县城关乡高家屯村 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 原料乳(高家屯) | 计量销售 | | 2019/7/8 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
58 | 四台子奶站 | 义县瓦子峪镇四台子村 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 辽宁 | 原料乳(四台子) | 计量销售 | | 2019/7/8 | 三聚氰胺、蛋白质、杂质度 | 乳制品 |
备注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |